VEČ O ARTIKLU
Tsangpo termalni zgornji del z dolgimi rokavi za nošenje pod suho obleko za veslanje / reševanje. Izdelan je iz izjemno mehke in izolativne Pontetorto flis tkanine, obdelane s Polygiene tehnologijo za preprečevanje neprijetnih vonjav, zato ga boste želeli nositi dan za dnem.
PODATI O ARTIKLU:
- Topel, mehak in raztegljiv Pontetorto italijanski flis.
- Obdelan s Poligienom za preprečevanje neprijetnih vonjav.
- Brez podramenskih šivov za preprečevanje odrgnin.
- Podaljšan hrbtni del majice.
- Ploski šivi.
- Oprijemljiv material.
TEHNIČNE PODROBNOSTI:
- Teža: 217 g (S), 233 g (M), 259 g (L), 285 g (XL), 313 g (XXL)
- Material: Pontetorto Technostretch flis
- Sestava tkanine: 65% Poliester, 25% Polipropilen, 10% Elastan
-
Nega tkanine: Ne shranjujte mokre. Po uporabi sperite v sladki vodi. Sušite na zraku. Perite na 30° C. Ne uporabljajte belila. Ne sušite v sušilnem stroju. Ne likajte. Ne čistite kemično.
- Tabela velikosti (velja za vse Palm podobleke):
| VELIKOST | EURO | VIŠINA (cm) | PRSNI KOŠ (cm) | PAS (cm) | DOLŽINA NOGE (cm) |
| XS | 42 | 166-170 | 78-86 | 64-72 | 74-76 |
| S | 44-46 | 170-174 | 86-94 | 72-80 | 76-78 |
| M | 48 | 174-178 | 94-102 | 80-88 | 78-80 |
| L | 50 | 178-182 | 102-110 | 88-96 | 80-82 |
| XL | 52-54 | 182-186 | 110-118 | 96-104 | 82-84 |
| XXL | 56 | 186-190 | 118-126 | 104-112 | 84-86 |
Višina:
Od tal do vrha glave. Merite ob steni.
Prsni koš
Merite vodoravno pod pazduhami okoli najširšega dela prsnega koša in lopatic.
Pas
Izmerite obseg pasu na najožjem delu.
Dolžina noge:
Izmerite razdaljo od gležnjev do mednožja (notranja stran noge).
TABELA VELIKOSTI
| Velikost | Euro | Višina (cm) | Prsni koš (cm) | Boki (cm) | Dolžina noge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | Euro 42 | 166 – 170 | 78 – 86 | 64 – 72 | 74 – 76 |
| S | Euro 44 – 46 | 170 – 174 | 86 – 94 | 72 – 80 | 76 – 78 |
| M | Euro 48 | 174 – 178 | 94 – 102 | 80 – 88 | 78 – 80 |
| MB | Euro 48 – 50 | 174 – 178 | 102 – 110 | 88 – 96 | 78 – 80 |
| L | Euro 50 | 178 – 182 | 102 – 110 | 88 – 96 | 80 – 82 |
| LT | Euro 50 – 52 | 182 – 186 | 102 – 110 | 88 – 96 | 82 – 84 |
| XL | Euro 52 – 54 | 182 – 186 | 110 – 118 | 96 – 104 | 82 – 84 |
| XXL | Euro 56 | 186 – 190 | 118 – 126 | 104 – 112 | 84 – 86 |
Višina:
Od tal do vrha glave. Merite ob steni.
Prsni koš
Izmerite obseg pod prsmi, okoli najširšega dela trupa. Merite vzporedno s tlemi.
Pas
Izmerite obseg pasu na najožjem delu.
Dolžina noge:
Izmerite razdaljo od gležnjev do mednožja.
Posebne velikosti: MB (Medium Broad) ima dolžino M in širino L obleke. LT (Large Tall) ima širino L in višino XL obleke.